Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | III Trimestre | Direzione Generale | 21,14 % | 78,86 % |
2024 | II Trimestre | Direzione Generale | 35,71 % | 64,29 % |
2024 | I Trimestre | Direzione Generale | 7,79 % | 92,21 % |
2023 | IV Trimestre | Direzione Generale | 13,67 % | 86,33 % |
2023 | III Trimestre | Direzione Generale | 20,7 % | 79,3 % |
2023 | II Trimestre | Direzione Generale | 33,34 % | 66,66 % |
2023 | I Trimestre | Direzione Generale | 7,38 % | 92,62 % |
2022 | IV Trimestre | Direzione Generale | 14,25 % | 85,75 % |
2022 | III Trimestre | Direzione Generale | 18,98 % | 81,02 % |
2022 | II Trimestre | Direzione Generale | 27,76 % | 72,24 % |
Data di creazione:
12/08/2024
Data di ultima modifica:
16/10/2024