Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2022 | I Trimestre | Direzione Generale | 11,79 % | 88,21 % |
2021 | IV Trimestre | Direzione Generale | 16,81 % | 83,19 % |
2021 | III Trimestre | Direzione Generale | 26,06 % | 73,94 % |
2021 | II Trimestre | Direzione Generale | 51,53 % | 48,47 % |
2021 | I Trimestre | Direzione Generale | 57,68 % | 42,32 % |
Data di creazione:
12/08/2024
Data di ultima modifica:
16/10/2024